| Starttid: | 07:00 |
| Stopptid: | 13:20 |
| Vind: | 2 (4) - SÖ |
| Väder: | Mestadels molning men med lite sol |
| Segelväg: | Jävre - Svinön |
| Besättning: |
|
| Händelser: |
|
| Tekniska problem: | |
| Seglingsberättelse: | Då vinden till att börja med var väldigt svag gick vi för segel men med stöd av motorn, det gjorde att vi kunde gå högre i vind och klarade hela resan utan att behöva slå en enda gång. Härlig dag på sjön. |
| Starttid: | 07:30 |
| Stopptid: | 23:59 |
| Vind: | 10 (17) - S |
| Väder: | Blandat sol och regn |
| Segelväg: | Antnäs - Jävre |
| Besättning: |
|
| Händelser: |
|
| Tekniska problem: | |
| Seglingsberättelse: | Prognosen lovade 5 (7) vindar i SV men efter en bit av sträckan slog vädret om och det friskade i. Efter ett tag såg vi ny prognos om vindar upp mot 17 ms. Mycket starka vindar och tuff segling. |
| Starttid: | 19:30 |
| Stopptid: | 23:30 |
| Vind: | 2 (4) - SÖ |
| Väder: | Soligt |
| Segelväg: | Luleå - Antnäs |
| Besättning: |
|
| Händelser: |
|
| Tekniska problem: | Inga lanternor eller positionsljus. |
| Seglingsberättelse: | Första turen blev lite av en provdag. Vi lämnade Luleå på kvällen för att känna lite på båten och få en lite bättre start på lördagen. Kom fram till gästhamnen på antnäs runt halv tolv. Två båtar på plats. |